Son depremler listesi 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 05:29 sıralarında Aydın, Germencik’te 2.9 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte, 16 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
AYDIN’DA DEPREM
Aydın saat 05:29 sıralarında sallandı.
Kandilli Rasathanesi; Aydın, Germencik’te 2.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini aktardı. Sarsıntının 6.0 derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
SON DEPREMLER LİSTESİ (16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA)
2023.08.16 05:30:49 38.3358 38.8993 5.6 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 05:29:59 37.8945 27.6070 6.0 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.08.16 04:47:04 38.5843 37.3363 5.0 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.16 04:42:28 38.3598 37.5247 10.0 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 01:59:32 37.2382 38.6397 1.2 -.- 1.8 -.- DEMIRCIK-(SANLIURFA) İlksel
2023.08.16 01:45:57 35.6952 25.4937 16.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.16 01:21:54 38.7182 40.5360 5.0 -.- 2.3 -.- DOGANCA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.08.16 01:15:49 38.0318 37.5177 5.4 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 00:59:54 37.9972 36.2302 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.16 00:55:13 38.1367 38.5002 9.2 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.16 00:38:38 38.3240 37.3723 21.4 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.16 00:19:07 40.7922 30.9372 9.8 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.08.16 00:17:46 38.3917 37.2722 19.8 -.- 0.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALINTI KAYNAK: https://www.mynet.com/son-dakika-deprem-16-agustos-2023-deprem-mi-oldu-nerede-ve-kac-siddetinde-aydin-germencik-sallandi-110107149937