Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk iki ayı için turizm rakamlarını açıkladı.
Türkiye’yi Ocak-Şubat döneminde ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,31 artış göstererek 3 milyon 876 bin 381 oldu.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 509 787 | 1 281 666 | 2 005 967 | 151.41 | 56.51 |
ŞUBAT | 537 976 | 1 541 393 | 1 870 414 | 186.52 | 21.35 |
MART | 905 323 | 2 079 565 | 129.70 | ||
NİSAN | 790 687 | 2 574 423 | 225.59 | ||
MAYIS | 936 282 | 3 873 212 | 313.68 | ||
HAZİRAN | 2 047 596 | 5 014 821 | 144.91 | ||
TEMMUZ | 4 360 952 | 6 664 970 | 52.83 | ||
AĞUSTOS | 3 982 168 | 6 304 770 | 58.33 | ||
EYLÜL | 3 513 453 | 5 475 453 | 55.84 | ||
EKİM | 3 471 540 | 4 803 198 | 38.36 | ||
KASIM | 1 763 982 | 2 551 483 | 44.64 | ||
ARALIK | 1 892 520 | 2 399 441 | 26.79 | ||
TOPLAM | 24 712 266 | 44 564 395 | 80.33 | ||
2 AYLIK TOPLAM | 1 047 763 | 2 823 059 | 3 876 381 | 169.44 | 37.31 |
EN ÇOK RUSYA’DAN ZİYARETÇİ GELDİ
En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya 507 bin 513 kişi ile birinci, Bulgaristan 318 bin 11 kişi ile ikinci, Almanya 288 bin 124 ile üçüncü sırada yer aldı. İran 225 bin 799 kişi ile 4. sırada bulunurken, Gürcistan 218 bin 655 kişi ile 5. oldu.
ÜLKELER | 2023 | 2023 MİL.PAYI % | 2022 | 2022 MİL.PAYI % | 2021 | 2021 MİL.PAYI % |
Rusya Fed. | 507 513 | 13.09 | 246 380 | 8.73 | 176 457 | 16.84 |
Bulgaristan | 318 011 | 8.20 | 238 769 | 8.46 | 64 361 | 6.14 |
Almanya | 288 124 | 7.43 | 231 235 | 8.19 | 59 928 | 5.72 |
İran | 225 799 | 5.82 | 227 432 | 8.06 | 81 406 | 7.77 |
Gürcistan | 218 655 | 5.64 | 89 526 | 3.17 | 18 777 | 1.79 |
DİĞER | 2 318 279 | 59.81 | 1 789 717 | 63.40 | 646 834 | 61.73 |
GENEL TOPLAM | 3 876 381 | 100.00 | 2 823 059 | 100.00 | 1 047 763 | 100.00 |
YÜZDE 59’U İSTANBUL’DAN GİRİŞ YAPTI
Ocak-Şubat döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları şehir yüzde 58,66 ile İstanbul oldu.
Giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması şöyle:
1 – İstanbul – %58,66 (2 milyon 273 bin 860)
2 – Edirne – %12,00 (465 bin 169)
3 – Antalya – %9,80 (379 bin 830)
4 – Artvin – %6,21 (240 bin 586)
5 – Şırnak – %1,94 (75 bin 92)
SUUDİ AKINI SÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıla göre turist sayısında en çok artış yaşanan ülke yüzde 2 bin 792 ile Suudi Arabistan oldu. Güney Kore yüzde 456, Japonya yüzde 387, Endonezya yüzde 335, Singapur yüzde 253 ile takipçi ülkeler oldu.
ALINTI KAYNAK: https://www.haberturk.com/yabanci-turist-sayisinda-yuzde-37-artis-3576628-ekonomi